RIDDARA RD6
พร้อมลุยทุกความท้าทาย เคียงข้างทุกความสำเร็จ
รถคู่ใจเพื่อทุกวันของคุณ
- ระบบที่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น AEB, FCW, LDW, LKA เป็นต้น
- ระบบที่ช่วยปกป้องความรุนแรง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ: ถุงลมนิรภัย 6 จุด. และโครงสร้างเหล็กกล้าทนแรงดึงสูงเกิน 70% High Strength Body Steel
ความคุ้มค่าที่ให้คุณได้มากกว่าที่เคย
ด้วยยานยนต์พลังงานไฟฟ้า100% จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในทุกวันของคุณได้มากยิ่งขึ้น
อัตราเร่งสูงสุด
จาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ใช้เวลาเพียง 4.5 วินาที
ระบบความปลอดภัย
พร้อมตอบโจทย์ทุกกิจกรรมและวันสำคัญของครอบครัวคุณ
รถคู่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัว
- เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ: ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง และกล้องรอบทิศทาง 540 องศา
- ห้องโดยสารอัจฉริยะ: ระบบคำสั่งเสียงรองรับภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- เบาะนั่งที่ให้ความเย็นสบายพร้อมทุกสภาพอากาศ: ด้วยระบบระบายอากาศทั้งเบาะหน้าและเบาะหลัง
- ห้องโดยสารที่เงียบสงบ: การลดเสียงรบกวนจากภายนอก ที่ผ่านการทดสอบ การวัดระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และความกระด้าง (NVH) โดยละเอียด
- ระบบการทำความเย็นในห้องโดยสารที่หลากหลาย: สามารถตั้งค่าควบคุมจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน ควบคุมด้วยคำสั่งเสียง และการกดปุ่มในห้องโดยสารส่วนกลางเพื่อการทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
พร้อมตอบโจทย์ทุกกิจกรรมกลางแจ้งของทุกคนในครอบครัว
รถคู่ใจเพื่อทุกกิจกรรมไลฟ์สไตล์
- โหมดการขับขี่ 7 โหมด (Sand / Mud / Off-road/ Wading / Economy / Comfort / Sport)
- ความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกถึง 815 มม.
ระบบจ่ายไฟอัจฉริยะ
สามารถปล่อยกำลังไฟสู่ภายนอกสูงสุด 6 กิโลวัตต์ ขณะขับขี่ ขณะจอดรถ ขณะชาร์จรถ และขณะล็อครถ
พร้อมลุยไปในทุกเส้นทาง
01 / 03
ดีไซน์ภายนอก
ดีไซน์ภายใน
ข้อมูลและขนาดของผลิตภัณฑ์
หน่วย: มิลลิเมตร
| ตารางแสดงอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipment) | |
| ชื่อรุ่น (Model Name) | RIDDARA RD6 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 86 kWh |
| ระบบขับเคลื่อน | 4WD แบบอัตโนมัติ สามารถปรับค่าได้เองตามสภาพถนนและการบรรทุก |
| มิติ | |
| มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,260 × 1,900 × 1,880 |
| มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,525 × 1,450 × 540 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3120 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 225 |
| ขนาดล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว( 235/60 R18 ) |
| ระบบส่งกำลัง | |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 4.5 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Ternary Lithium |
| กําลังสูงสุด(กิโลวัตต์) | 315 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 595 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Standard) (กม.) | 455 |
| ความเร็วสูงสุด(กิโลเมตร / ชั่วโมง) | 190 |
| ข้อมูลการชาร์จ | |
| ชาร์จเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง/เวลา (DC) 30 - 80 % | 100kW / 32 นาที |
| ชาร์จธรรมดาด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ/เวลา (AC) 20 - 100 % | 220V/240V : 6.6kW / 11 ชั่วโมง |
| ระบบกู้คืนพลังงาน 3 ระดับ (Regenerative Braking) | ● |
| การบรรทุกและลากจูง | |
| ความสามารถในการบรรทุก (กิโลกรัม) | 1,030 |
| ความสามารถในการลากจูง (กิโลกรัม) | 3,000 |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | 95% |
| ความสามารถในการลุยน้ำ (มม.) | 815 |
| ความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถัง | ความแข็งตึงต่อการบิดสูงถึง 30300N·m/deg |
| ช่องเก็บของด้านหน้าขนาด 70 ลิตร | ● |
| ช่องเก็บของใต้เบาะหลังขนาด 48 ลิตร | ● |
| ระบบพวงมาลัยและช่วงล่าง | |
| พวงมาลัยไฟฟ้า EPS | ● |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ● |
| ระบบช่วงล่างหน้า / หลัง | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท (MacPherson Strut) / ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงก์ (Multi-link) |
| ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ |
| โหมดการขับขี่ | 7 โหมด (Sand / Mud / Off-road / Wading / Economy / Comfort / Sport) |
| ระบบการจ่ายไฟ | |
| การจ่ายไฟขณะจอด | ● |
| การจ่ายไฟขณะขับรถ | ● |
| การจ่ายไฟขณะล็อครถ | ● |
| การจ่ายไฟขณะรถกำลังชาร์จ | ● |
| จุดจ่ายไฟขนาด 6kW ที่กระบะท้าย | ● |
| จุดจ่ายไฟมาตรฐานยุโรป | ● |
| อุปกรณ์ภายนอก | |
| กระจังหน้า RIDDARA แบบ LED | ● |
| ไฟหน้า LED | ● |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน LED | ● |
| ไฟท้าย LED แบบคาดยาว | ● |
| บันไดข้าง | ● |
| บันไดท้ายกระบะ | ● |
| ตะขอลากจูง | ● |
| ราวหลังคาอลูมิเนียม | ● |
| กระบะท้ายปลดล็อคด้วยไฟฟ้า | ● |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ● |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ● |
| กระจกมองข้างพร้อมระบบไล่ฝ้า | ● |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | ● |
| อุปกรณ์ภายใน | |
| หน้าจอแสดงผลด้านคนขับแบบดิจิตอล | 10.2 นิ้ว Full LCD |
| วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | ● |
| เบาะนั่งคนขับ ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ● |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ● |
| ระบบระบายอากาศ เบาะหน้า และเบาะหลัง | ● |
| เบาะหลังพับได้แบบ 60:40 | ● |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 4 บานแบบ One-touch พร้อมระบบป้องกันการ หนีบ Anti-Pinch | ● |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ● |
| ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย | |
| หน้าจอแบบสัมผัสขนาดใหญ่ 14.6 นิ้ว | ● |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) |
| ระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi | ● |
| ลําโพง (ตำแหน่ง) | 8 |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50W | ● |
| เครื่องเสียงรองรับ AM/FM | ● |
| Apple carplay | ● |
| Carbit link | ● |
| กุญแจ Smart Key (1 ดอก) | ● |
| ระบบ Keyless Entry | ฝั่งคนขับ/ผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟส่องสว่างท้ายกระบะ | ● |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone | ● |
| ระบบปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ● |
| ระบบกรองอากาศ CN95 Filter | ● |
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | ● |
| เบาะปรับเอนแบบ One-touch | ● |
| การควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน | ● |
| ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ | |
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICC) | ● |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ● |
| ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ (AEB) | ● |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ● |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKA) | ● |
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | ● |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ● |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA) | ● |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD) | ● |
| ระบบเตือนก่อนเปิดประตู (DOW) | ● |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ● |
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ● |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW) | ● |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FDA) | ● |
| ความปลอดภัย | |
| กล้องมองภาพรอบคัน 540° พร้อมระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ | ● |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB | ● |
| ระบบ Auto Hold | ● |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | ● |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน (EBA) | ● |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) | ● |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC) | ● |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | ● |
| ระบบตรวจสอบความดันลมยาง (TPMS) | ● |
| ถุงลมนิรภัย (จุด) | 6 |
| การเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ● |
| ระบบล็อคประตูหลังสำหรับเด็ก | ● |
| ยางอะไหล่ (T145/80 R18) | ● |
| หมายเหตุ: | |
| 1.สัญลักษณ์ “●” หมายถึงอุปกรณ์มาตรฐาน, สัญลักษณ์ “-” หมายถึงไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว, สัญลักษณ์ “○” หมายถึงอุปกรณ์เสริม | |
| 2.ข้อมูลระยะทางการขับขี่ตามสภาวะการทดสอบ NEDC อิงจากข้อมูลการจำลองการพัฒนาวิศวกรรม ซึ่งอาจมีความแตกต่างเนื่องจากปัจจัยการทดสอบที่แตกต่างกัน เช่น สถานที่, สภาพอากาศ, สภาพถนน, ปริมาณพลังงาน, น้ำหนักบรรทุก ฯลฯ ข้อมูลนี้เป็นเพียงเพื่อการอ้างอิง; การเร่งความเร็วจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ใช้เวลาที่เร็วที่สุด, ความชันสูงสุดที่ 95% ในสภาพที่ไม่บรรทุก, อาจมีความแตกต่างตามปัจจัยการทดสอบ เช่น สถานที่, สภาพอากาศ, สภาพถนน, ปริมาณพลังงาน, น้ำหนักบรรทุก ฯลฯ ข้อมูลนี้เป็นเพียงเพื่อการอ้างอิง | |
| 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จําหน่ายอย่างเป็นทางการ • ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ • โปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียดก่อนใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน |
|
Experience the future of driving!
สัมผัสอนาคตของการขับขี่ ลงทะเบียนทดลองขับรถกระบะไฟฟ้าคันแรกในประเทศไทย
